Les objets à crafter pour l'artisanat bijoutier recettes niveaux 325 - 349
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat bijoutier ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Filigrane en mithril | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Filigrane en mithril | |
| Sert à fabriquer des bijoux brillants. | ||
| Code de l'objet | 12833 | |
| Code pour le tchat | [&AgEhMgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 8 | |
| Filigrane en mithril : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 45 | |
| Quantité demandée à l'achat | 7 529 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 8 725 | |
| Recette d'artisanat pour Filigrane en mithril | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Lingot de mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot de mithril (x 2) | 58 | 68 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 18 | 21 |
| Soit une somme nette de | 98 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Filigrane en mithril (x 1) | 45 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 17 |
| Soit une somme nette de | 38 | 96 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bijou brillant en chrysocolle | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bijou brillant en chrysocolle | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24492 | |
| Code pour le tchat | [&AgGsXwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Bijou brillant en chrysocolle : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 059 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 222 | |
| Recette d'artisanat pour Bijou brillant en chrysocolle | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Cristal de chrysocolle | |
![]() | 1 unité(s) de Filigrane en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Cristal de chrysocolle (x 1) | 1 | 1 |
| Filigrane en mithril (x 1) | 45 | 1 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 37 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en chrysocolle (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 29 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bijou brillant en chrysocolle -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 45 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 83 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2000 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bijou brillant en béryl | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bijou brillant en béryl | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24540 | |
| Code pour le tchat | [&AgHcXwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Bijou brillant en béryl : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 253 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 379 | |
| Recette d'artisanat pour Bijou brillant en béryl | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Cristal de béryl | |
![]() | 1 unité(s) de Filigrane en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Cristal de béryl (x 1) | 1 | 1 |
| Filigrane en mithril (x 1) | 45 | 1 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 37 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en béryl (x 1) | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 75 |
| Soit une somme nette de | 1 | 4 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bijou brillant en béryl -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 44 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 56 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 38 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bijou brillant en corail | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bijou brillant en corail | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24541 | |
| Code pour le tchat | [&AgHdXwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Bijou brillant en corail : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 5 401 | |
| Prix à la vente | 13 | |
| Quantité disponible à la vente | 352 | |
| Recette d'artisanat pour Bijou brillant en corail | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tentacule corallin | |
![]() | 1 unité(s) de Filigrane en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tentacule corallin (x 1) | 1 | 1 |
| Filigrane en mithril (x 1) | 45 | 1 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 37 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en corail (x 1) | 1 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 2 |
| Soit une somme nette de | 1 | 11 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bijou brillant en corail -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 19 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 11 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 11 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bijou brillant en émeraude | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bijou brillant en émeraude | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24493 | |
| Code pour le tchat | [&AgGtXwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Bijou brillant en émeraude : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 141 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 629 | |
| Recette d'artisanat pour Bijou brillant en émeraude | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Cristal d'émeraude | |
![]() | 1 unité(s) de Filigrane en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Cristal d'émeraude (x 1) | 1 | 1 |
| Filigrane en mithril (x 1) | 45 | 1 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 37 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en émeraude (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 45 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bijou brillant en émeraude -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 42 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 11 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 910 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 99 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 102 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bijou brillant en opale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bijou brillant en opale | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24542 | |
| Code pour le tchat | [&AgHeXwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Bijou brillant en opale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 47 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 050 | |
| Recette d'artisanat pour Bijou brillant en opale | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Cristal d'opale | |
![]() | 1 unité(s) de Filigrane en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Cristal d'opale (x 1) | 1 | 1 |
| Filigrane en mithril (x 1) | 45 | 1 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 37 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en opale (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 30 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bijou brillant en opale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 44 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 74 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 14 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 715 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bijou brillant en rubis | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bijou brillant en rubis | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24494 | |
| Code pour le tchat | [&AgGuXwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Bijou brillant en rubis : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 199 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 857 | |
| Recette d'artisanat pour Bijou brillant en rubis | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Cristal de rubis | |
![]() | 1 unité(s) de Filigrane en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Cristal de rubis (x 1) | 1 | 1 |
| Filigrane en mithril (x 1) | 45 | 1 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 37 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en rubis (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 22 | 34 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bijou brillant en rubis -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 36 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 52 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 35 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 286 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bijou brillant en saphir | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bijou brillant en saphir | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24495 | |
| Code pour le tchat | [&AgGvXwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Bijou brillant en saphir : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 819 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 495 | |
| Recette d'artisanat pour Bijou brillant en saphir | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Cristal de saphir | |
![]() | 1 unité(s) de Filigrane en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Cristal de saphir (x 1) | 1 | 1 |
| Filigrane en mithril (x 1) | 45 | 1 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 27 | 37 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en saphir (x 1) | 1 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bijou brillant en saphir -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 65 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 30 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 25 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en saphir | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en saphir | |
| Code de l'objet | 13483 | |
| Code pour le tchat | [&AgGrNAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Amulette en mithril et en saphir : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 105 | |
| Prix à la vente | 9 | |
| Quantité disponible à la vente | 220 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en saphir | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Cristal de saphir | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Cristal de saphir (x 1) | 1 | 1 |
| Chaîne en mithril (x 1) | 79 | 16 |
| Monture en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 3 | 20 |
| Frais de vente (-15%) | 53 | 3 |
| Soit une somme nette de | 2 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en mithril et en saphir (x 1) | 2 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 39 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 8 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en saphir -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 18 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 23 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en opale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en opale | |
| Code de l'objet | 45938 | |
| Code pour le tchat | [&AgFyswAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Amulette en mithril et en opale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 578 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 243 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en opale | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Cristal d'opale | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Cristal d'opale (x 1) | 1 | 1 |
| Chaîne en mithril (x 1) | 79 | 16 |
| Monture en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 3 | 20 |
| Frais de vente (-15%) | 50 | 3 |
| Soit une somme nette de | 2 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en mithril et en opale (x 1) | 2 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 44 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en opale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 17 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 86 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 29 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en rubis | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en rubis | |
| Code de l'objet | 13482 | |
| Code pour le tchat | [&AgGqNAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Amulette en mithril et en rubis : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 462 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 631 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en rubis | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Cristal de rubis | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Cristal de rubis (x 1) | 1 | 1 |
| Chaîne en mithril (x 1) | 79 | 16 |
| Monture en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 3 | 20 |
| Frais de vente (-15%) | 50 | 3 |
| Soit une somme nette de | 2 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en mithril et en rubis (x 1) | 3 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 49 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 7 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en rubis -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 17 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 54 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 25 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en corail | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en corail | |
