| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en platine et en opale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en platine et en opale | |
| Code de l'objet | 45937 | |
| Code pour le tchat | [&AgFxswAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Amulette en platine et en opale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 300 | |
| Prix à la vente | 34 | |
| Quantité disponible à la vente | 658 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en platine et en opale | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en platine | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en platine | |
![]() | 3 unité(s) de Bijou orné d'opale embelli | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaîne en platine (x 1) | 5 | 8 |
| Monture en platine (x 1) | 3 | 3 |
| Bijou orné d'opale embelli (x 3) | 1 | 1 |
| Soit | 12 | 16 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 10 | 14 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en platine et en opale (x 1) | 4 | 34 |
| Frais de vente (-15%) | 68 | 5 |
| Soit une somme nette de | 3 | 29 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en platine et en opale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 16 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 12 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 16 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 29 | |
| Gain (ou perte) | 13 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 12 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 29 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |




