Les objets à crafter pour l'artisanat bijoutier recettes niveaux 175 - 199
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat bijoutier ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Filigrane en or | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Filigrane en or | |
| Sert à fabriquer des bijoux complexes. | ||
| Code de l'objet | 12832 | |
| Code pour le tchat | [&AgEgMgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 6 | |
| Filigrane en or : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 32 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 954 | |
| Prix à la vente | 49 | |
| Quantité disponible à la vente | 8 883 | |
| Recette d'artisanat pour Filigrane en or | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Lingot d'or | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot d'or (x 2) | 23 | 41 |
| Soit | 46 | 82 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 13 |
| Soit une somme nette de | 39 | 69 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Filigrane en or (x 1) | 32 | 49 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 8 |
| Soit une somme nette de | 27 | 41 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bijou vermeil en lapis | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bijou vermeil en lapis | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24487 | |
| Code pour le tchat | [&AgGnXwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 68 | |
| Bijou vermeil en lapis : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 0 | |
| Quantité demandée à l'achat | 0 | |
| Prix à la vente | 80 | |
| Quantité disponible à la vente | 41 914 | |
| Recette d'artisanat pour Bijou vermeil en lapis | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bloc de lapis | |
![]() | 1 unité(s) de Filigrane en or | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bloc de lapis (x 1) | 47 | 86 |
| Filigrane en or (x 1) | 32 | 49 |
| Soit | 79 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 21 |
| Soit une somme nette de | 67 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou vermeil en lapis (x 1) | 0 | 80 |
| Frais de vente (-15%) | 0 | 12 |
| Soit une somme nette de | 0 | 68 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bijou vermeil en cornaline | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bijou vermeil en cornaline | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24479 | |
| Code pour le tchat | [&AgGfXwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 68 | |
| Bijou vermeil en cornaline : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 0 | |
| Quantité demandée à l'achat | 0 | |
| Prix à la vente | 80 | |
| Quantité disponible à la vente | 7 136 | |
| Recette d'artisanat pour Bijou vermeil en cornaline | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bloc de cornaline | |
![]() | 1 unité(s) de Filigrane en or | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bloc de cornaline (x 1) | 60 | 65 |
| Filigrane en or (x 1) | 32 | 49 |
| Soit | 92 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 14 | 18 |
| Soit une somme nette de | 78 | 96 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou vermeil en cornaline (x 1) | 0 | 80 |
| Frais de vente (-15%) | 0 | 12 |
| Soit une somme nette de | 0 | 68 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bijou vermeil en topaze | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bijou vermeil en topaze | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24490 | |
| Code pour le tchat | [&AgGqXwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 68 | |
| Bijou vermeil en topaze : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 0 | |
| Quantité demandée à l'achat | 0 | |
| Prix à la vente | 80 | |
| Quantité disponible à la vente | 12 182 | |
| Recette d'artisanat pour Bijou vermeil en topaze | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bloc de topaze | |
![]() | 1 unité(s) de Filigrane en or | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bloc de topaze (x 1) | 70 | 1 |
| Filigrane en or (x 1) | 32 | 49 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 26 |
| Soit une somme nette de | 86 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou vermeil en topaze (x 1) | 0 | 80 |
| Frais de vente (-15%) | 0 | 12 |
| Soit une somme nette de | 0 | 68 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bijou vermeil en améthyste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bijou vermeil en améthyste | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24538 | |
| Code pour le tchat | [&AgHaXwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 68 | |
| Bijou vermeil en améthyste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 0 | |
| Quantité demandée à l'achat | 0 | |
| Prix à la vente | 80 | |
| Quantité disponible à la vente | 6 640 | |
| Recette d'artisanat pour Bijou vermeil en améthyste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bloc d'améthyste | |
![]() | 1 unité(s) de Filigrane en or | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bloc d'améthyste (x 1) | 1 | 3 |
| Filigrane en or (x 1) | 32 | 49 |
| Soit | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 26 | 66 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou vermeil en améthyste (x 1) | 0 | 80 |
| Frais de vente (-15%) | 0 | 12 |
| Soit une somme nette de | 0 | 68 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bijou vermeil en pierre solaire | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bijou vermeil en pierre solaire | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24539 | |
| Code pour le tchat | [&AgHbXwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 68 | |
| Bijou vermeil en pierre solaire : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 0 | |
| Quantité demandée à l'achat | 0 | |
| Prix à la vente | 80 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 040 | |
| Recette d'artisanat pour Bijou vermeil en pierre solaire | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bloc de pierre solaire | |
![]() | 1 unité(s) de Filigrane en or | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bloc de pierre solaire (x 1) | 27 | 34 |
| Filigrane en or (x 1) | 32 | 49 |
| Soit | 27 | 34 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 5 |
| Soit une somme nette de | 23 | 29 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou vermeil en pierre solaire (x 1) | 0 | 80 |
| Frais de vente (-15%) | 0 | 12 |
| Soit une somme nette de | 0 | 68 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bijou vermeil en péridot | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bijou vermeil en péridot | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24482 | |
| Code pour le tchat | [&AgGiXwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 68 | |
| Bijou vermeil en péridot : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 0 | |
| Quantité demandée à l'achat | 0 | |
| Prix à la vente | 80 | |
| Quantité disponible à la vente | 28 196 | |
| Recette d'artisanat pour Bijou vermeil en péridot | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bloc de péridot | |
![]() | 1 unité(s) de Filigrane en or | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bloc de péridot (x 1) | 42 | 55 |
| Filigrane en or (x 1) | 32 | 49 |
| Soit | 74 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 16 |
| Soit une somme nette de | 62 | 88 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou vermeil en péridot (x 1) | 0 | 80 |
| Frais de vente (-15%) | 0 | 12 |
| Soit une somme nette de | 0 | 68 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Pendentif en or et en cornaline | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pendentif en or et en cornaline | |
| Code de l'objet | 13337 | |
| Code pour le tchat | [&AgEZNAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 82 | |
| Pendentif en or et en cornaline : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 546 | |
| Prix à la vente | 9 | |
| Quantité disponible à la vente | 683 | |
| Recette d'artisanat pour Pendentif en or et en cornaline | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 1 unité(s) de Bloc de cornaline | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaîne en or (x 1) | 68 | 1 |
| Monture en or (x 1) | 45 | 1 |
| Bloc de cornaline (x 1) | 60 | 65 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 26 | 58 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pendentif en or et en cornaline (x 1) | 1 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 7 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pendentif en or et en cornaline -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 41 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 27 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 17 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en or et en péridot | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en or et en péridot | |
| Code de l'objet | 13322 | |
| Code pour le tchat | [&AgEKNAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 82 | |
| Amulette en or et en péridot : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 219 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 736 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en or et en péridot | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 1 unité(s) de Bloc de péridot | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaîne en or (x 1) | 68 | 1 |
| Monture en or (x 1) | 45 | 1 |
| Bloc de péridot (x 1) | 42 | 55 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 56 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en or et en péridot (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 50 |
| Soit une somme nette de | 93 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en or et en péridot -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 93 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 93 | |
| Gain (ou perte) | - 62 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 96 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 82 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en or et en lapis | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en or et en lapis | |
| Code de l'objet | 13339 | |
| Code pour le tchat | [&AgEbNAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 82 | |
| Amulette en or et en lapis : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 66 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 183 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en or et en lapis | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 1 unité(s) de Bloc de lapis | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaîne en or (x 1) | 68 | 1 |
| Monture en or (x 1) | 45 | 1 |
| Bloc de lapis (x 1) | 47 | 86 |
| Soit | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 61 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en or et en lapis (x 1) | 1 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 1 |
| Soit une somme nette de | 94 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en or et en lapis -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 94 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 94 | |
| Gain (ou perte) | - 66 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 36 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 19 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en or et en cornaline | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en or et en cornaline | |
| Code de l'objet | 13343 | |
| Code pour le tchat | [&AgEfNAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Boucle d'oreille en or et en cornaline : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 905 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 033 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en or et en cornaline | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Crochet en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 1 unité(s) de Bloc de cornaline | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Crochet en or (x 1) | 17 | 98 |
| Monture en or (x 1) | 45 | 1 |
| Bloc de cornaline (x 1) | 60 | 65 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 19 | 48 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boucle d'oreille en or et en cornaline (x 1) | 1 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 1 |
| Soit une somme nette de | 89 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en or et en cornaline -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 89 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 89 | |
| Gain (ou perte) | - 33 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 28 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 18 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en or et en péridot | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en or et en péridot | |
| Code de l'objet | 13327 | |
| Code pour le tchat | [&AgEPNAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Boucle d'oreille en or et en péridot : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 273 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 664 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en or et en péridot | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Crochet en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 1 unité(s) de Bloc de péridot | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Crochet en or (x 1) | 17 | 98 |
| Monture en or (x 1) | 45 | 1 |
| Bloc de péridot (x 1) | 42 | 55 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 46 |
| Soit une somme nette de | 88 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boucle d'oreille en or et en péridot (x 1) | 2 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 34 | 56 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en or et en péridot -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 83 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 121 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 11 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 910 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 48 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en or et en lapis | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en or et en lapis | |
| Code de l'objet | 13345 | |
| Code pour le tchat | [&AgEhNAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Boucle d'oreille en or et en lapis : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 7 481 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 662 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en or et en lapis | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Crochet en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 1 unité(s) de Bloc de lapis | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Crochet en or (x 1) | 17 | 98 |
| Monture en or (x 1) | 45 | 1 |
| Bloc de lapis (x 1) | 47 | 86 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 51 |
| Soit une somme nette de | 92 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boucle d'oreille en or et en lapis (x 1) | 2 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 40 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 7 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en or et en lapis -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 86 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 25 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 16 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bague en or et en cornaline | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
