| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en platine et en béryl | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en platine et en béryl | |
| Code de l'objet | 13558 | |
| Code pour le tchat | [&AgH2NAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Boucle d'oreille en platine et en béryl : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 31 | |
| Quantité demandée à l'achat | 486 | |
| Prix à la vente | 80 | |
| Quantité disponible à la vente | 588 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en platine et en béryl | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Crochet en platine | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en platine | |
![]() | 3 unité(s) de Bijou orné de béryl embelli | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Crochet en platine (x 1) | 2 | 2 |
| Monture en platine (x 1) | 3 | 4 |
| Bijou orné de béryl embelli (x 3) | 7 | 11 |
| Soit | 29 | 42 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 6 |
| Soit une somme nette de | 25 | 36 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boucle d'oreille en platine et en béryl (x 1) | 31 | 80 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 12 |
| Soit une somme nette de | 26 | 68 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en platine et en béryl -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 42 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 26 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 29 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 26 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 42 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 68 | |
| Gain (ou perte) | 25 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 29 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 68 | |
| Gain (ou perte) | 38 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




