Les objets à crafter pour l'artisanat bijoutier recettes niveaux 375 - 399
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat bijoutier ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en chrysocolle | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en chrysocolle | |
| Code de l'objet | 13491 | |
| Code pour le tchat | [&AgGzNAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Amulette en mithril et en chrysocolle : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 24 | |
| Quantité demandée à l'achat | 556 | |
| Prix à la vente | 30 | |
| Quantité disponible à la vente | 546 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en chrysocolle | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en chrysocolle embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en chrysocolle embelli (x 3) | 4 | 12 |
| Chaîne en mithril (x 1) | 46 | 1 |
| Monture en mithril (x 1) | 76 | 1 |
| Soit | 15 | 38 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 12 | 33 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en mithril et en chrysocolle (x 1) | 24 | 30 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 20 | 26 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en chrysocolle -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 38 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 20 | |
| Gain (ou perte) | - 17 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 20 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 17 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 38 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 26 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 26 | |
| Gain (ou perte) | 11 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en saphir | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en saphir | |
| Code de l'objet | 13492 | |
| Code pour le tchat | [&AgG0NAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Amulette en mithril et en saphir : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 361 | |
| Prix à la vente | 33 | |
| Quantité disponible à la vente | 474 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en saphir | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en saphir embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en saphir embelli (x 3) | 6 | 12 |
| Chaîne en mithril (x 1) | 46 | 1 |
| Monture en mithril (x 1) | 76 | 1 |
| Soit | 19 | 39 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 16 | 33 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en mithril et en saphir (x 1) | 5 | 33 |
| Frais de vente (-15%) | 77 | 5 |
| Soit une somme nette de | 4 | 28 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en saphir -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 39 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 34 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 19 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 14 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 39 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 28 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 19 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 28 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 11 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en opale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en opale | |
| Code de l'objet | 45940 | |
| Code pour le tchat | [&AgF0swAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Amulette en mithril et en opale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 51 | |
| Quantité demandée à l'achat | 344 | |
| Prix à la vente | 79 | |
| Quantité disponible à la vente | 337 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en opale | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en opale embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en opale embelli (x 3) | 12 | 14 |
| Chaîne en mithril (x 1) | 46 | 1 |
| Monture en mithril (x 1) | 76 | 1 |
| Soit | 39 | 46 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 6 |
| Soit une somme nette de | 33 | 39 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en mithril et en opale (x 1) | 51 | 79 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 11 |
| Soit une somme nette de | 43 | 67 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en opale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 46 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 43 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 39 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 43 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 46 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 67 | |
| Gain (ou perte) | 21 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 39 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 67 | |
| Gain (ou perte) | 28 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en rubis | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en rubis | |
| Code de l'objet | 13494 | |
| Code pour le tchat | [&AgG2NAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Amulette en mithril et en rubis : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 81 | |
| Quantité demandée à l'achat | 321 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 297 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en rubis | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en rubis embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en rubis embelli (x 3) | 25 | 32 |
| Chaîne en mithril (x 1) | 46 | 1 |
| Monture en mithril (x 1) | 76 | 1 |
| Soit | 78 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 15 |
| Soit une somme nette de | 66 | 86 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en mithril et en rubis (x 1) | 81 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 19 |
| Soit une somme nette de | 69 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en rubis -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 69 | |
| Gain (ou perte) | - 32 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 78 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 69 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 15 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 78 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 30 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en corail | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en corail | |
| Code de l'objet | 13495 | |
| Code pour le tchat | [&AgG3NAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Amulette en mithril et en corail : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 17 | |
| Quantité demandée à l'achat | 389 | |
| Prix à la vente | 33 | |
| Quantité disponible à la vente | 436 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en corail | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en corail embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en corail embelli (x 3) | 7 | 10 |
| Chaîne en mithril (x 1) | 46 | 1 |
| Monture en mithril (x 1) | 76 | 1 |
| Soit | 22 | 35 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 5 |
| Soit une somme nette de | 18 | 30 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en mithril et en corail (x 1) | 17 | 33 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 14 | 28 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en corail -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 35 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 21 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 22 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 35 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 28 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 22 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 28 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 16 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en émeraude | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en émeraude | |
| Code de l'objet | 13496 | |
| Code pour le tchat | [&AgG4NAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Amulette en mithril et en émeraude : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 10 | |
| Quantité demandée à l'achat | 323 | |
| Prix à la vente | 24 | |
| Quantité disponible à la vente | 642 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en émeraude | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en émeraude embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en émeraude embelli (x 3) | 4 | 12 |
| Chaîne en mithril (x 1) | 46 | 1 |
| Monture en mithril (x 1) | 76 | 1 |
| Soit | 15 | 39 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 12 | 33 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en mithril et en émeraude (x 1) | 10 | 24 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 9 | 21 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en émeraude -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 39 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 29 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 39 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 21 | |
| Gain (ou perte) | - 18 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 21 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 17 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en béryl | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en béryl | |
| Code de l'objet | 13497 | |
| Code pour le tchat | [&AgG5NAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Amulette en mithril et en béryl : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 25 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 797 | |
| Prix à la vente | 88 | |
| Quantité disponible à la vente | 403 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en béryl | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en béryl embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en béryl embelli (x 3) | 5 | 12 |
| Chaîne en mithril (x 1) | 46 | 1 |
| Monture en mithril (x 1) | 76 | 1 |
| Soit | 18 | 41 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 6 |
| Soit une somme nette de | 15 | 34 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en mithril et en béryl (x 1) | 25 | 88 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 13 |
| Soit une somme nette de | 22 | 75 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en béryl -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 41 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 22 | |
| Gain (ou perte) | - 19 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 18 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 22 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 31 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 41 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 75 | |
| Gain (ou perte) | 34 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 18 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 75 | |
| Gain (ou perte) | 56 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en mithril et en chrysocolle | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en mithril et en chrysocolle | |
| Code de l'objet | 13449 | |
| Code pour le tchat | [&AgGJNAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Boucle d'oreille en mithril et en chrysocolle : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 37 | |
| Quantité demandée à l'achat | 355 | |
| Prix à la vente | 71 | |
| Quantité disponible à la vente | 400 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en mithril et en chrysocolle | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en chrysocolle embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Crochet en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en chrysocolle embelli (x 3) | 4 | 12 |
| Crochet en mithril (x 1) | 76 | 1 |
| Monture en mithril (x 1) | 76 | 1 |
| Soit | 15 | 38 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 13 | 33 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boucle d'oreille en mithril et en chrysocolle (x 1) | 37 | 71 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 10 |
| Soit une somme nette de | 32 | 61 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en mithril et en chrysocolle -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 38 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 32 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 32 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 38 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 61 | |
| Gain (ou perte) | 22 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 61 | |
| Gain (ou perte) | 45 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en mithril et en saphir | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en mithril et en saphir | |
| Code de l'objet | 13450 | |
| Code pour le tchat | [&AgGKNAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Boucle d'oreille en mithril et en saphir : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 18 | |
| Quantité demandée à l'achat | 359 | |
| Prix à la vente | 64 | |
| Quantité disponible à la vente | 613 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en mithril et en saphir | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en saphir embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Crochet en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en saphir embelli (x 3) | 6 | 12 |
| Crochet en mithril (x 1) | 76 | 1 |
| Monture en mithril (x 1) | 76 | 1 |
| Soit | 19 | 39 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 16 | 33 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boucle d'oreille en mithril et en saphir (x 1) | 18 | 64 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 9 |
| Soit une somme nette de | 15 | 54 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en mithril et en saphir -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 39 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | - 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 19 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 39 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 54 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 19 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 54 | |
| Gain (ou perte) | 35 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en mithril et en opale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en mithril et en opale | |
| Code de l'objet | 45927 | |
| Code pour le tchat | [&AgFnswAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Boucle d'oreille en mithril et en opale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 52 | |
| Quantité demandée à l'achat | 444 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 615 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en mithril et en opale | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en opale embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Crochet en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en opale embelli (x 3) | 12 | 14 |
| Crochet en mithril (x 1) | 76 | 1 |
| Monture en mithril (x 1) | 76 | 1 |
| Soit | 39 | 46 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 6 |
| Soit une somme nette de | 33 | 39 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boucle d'oreille en mithril et en opale (x 1) | 52 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 15 |
| Soit une somme nette de | 44 | 87 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en mithril et en opale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 46 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 44 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 39 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 44 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 18 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 46 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 87 | |
| Gain (ou perte) | 41 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 39 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 87 | |
| Gain (ou perte) | 48 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en mithril et en rubis | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en mithril et en rubis | |
| Code de l'objet | 13452 | |
| Code pour le tchat | [&AgGMNAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Boucle d'oreille en mithril et en rubis : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 94 | |
| Quantité demandée à l'achat | 569 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 512 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en mithril et en rubis | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en rubis embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Crochet en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
