| Toutes les informations sur l'objet : Anneau en platine et en corail | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Anneau en platine et en corail | |
| Code de l'objet | 13539 | |
| Code pour le tchat | [&AgHjNAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Anneau en platine et en corail : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 12 | |
| Quantité demandée à l'achat | 735 | |
| Prix à la vente | 65 | |
| Quantité disponible à la vente | 317 | |
| Recette d'artisanat pour Anneau en platine et en corail | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Cercle en platine | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en platine | |
![]() | 3 unité(s) de Bijou orné de corail embelli | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Cercle en platine (x 1) | 5 | 6 |
| Monture en platine (x 1) | 3 | 3 |
| Bijou orné de corail embelli (x 3) | 8 | 23 |
| Soit | 36 | 81 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 12 |
| Soit une somme nette de | 30 | 69 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Anneau en platine et en corail (x 1) | 12 | 65 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 9 |
| Soit une somme nette de | 10 | 55 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Anneau en platine et en corail -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 81 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 71 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 36 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 25 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 81 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 55 | |
| Gain (ou perte) | - 26 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 36 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 55 | |
| Gain (ou perte) | 19 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |




