| Toutes les informations sur l'objet : Bijou orné de béryl embelli | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bijou orné de béryl embelli | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24912 | |
| Code pour le tchat | [&AgFQYQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Bijou orné de béryl embelli : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 7 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 588 | |
| Prix à la vente | 11 | |
| Quantité disponible à la vente | 541 | |
| Recette d'artisanat pour Bijou orné de béryl embelli | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Éclat de béryl | |
![]() | 1 unité(s) de Filigrane en platine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Éclat de béryl (x 5) | 46 | 89 |
| Filigrane en platine (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 3 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 50 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou orné de béryl embelli (x 1) | 7 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 6 | 9 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bijou orné de béryl embelli -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 31 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 48 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 15 | |



