Les objets à crafter pour l'artisanat bijoutier recettes niveaux 100 - 124
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat bijoutier ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
Toutes les informations sur l'objet : Filigrane en argent | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Filigrane en argent | ||
Sert à fabriquer des bijoux entrelacés. | ||
Code de l'objet | 12831 | |
Code pour le tchat | [&AgEfMgAA] | |
Rareté | Basic | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 5 | |
Filigrane en argent : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 53 | |
Quantité demandée à l'achat | 1 202 | |
Prix à la vente | 1 7 | |
Quantité disponible à la vente | 10 288 | |
Recette d'artisanat pour Filigrane en argent | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
2 unité(s) de Lingot d'argent | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Lingot d'argent (x 2) | 52 (x 2) | 58 (x 2) |
Soit | 1 4 | 1 16 |
Frais de vente (-15%) | 16 | 18 |
Soit une somme nette de | 88 | 98 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Filigrane en argent (x 1) | 53 (x 1) | 1 7 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 8 | 17 |
Soit une somme nette de | 45 | 90 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Bijou entrelacé en cornaline | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Bijou entrelacé en cornaline | ||
Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
Code de l'objet | 24478 | |
Code pour le tchat | [&AgGeXwAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 48 | |
Bijou entrelacé en cornaline : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 0 | |
Quantité demandée à l'achat | 0 | |
Prix à la vente | 94 | |
Quantité disponible à la vente | 3 183 | |
Recette d'artisanat pour Bijou entrelacé en cornaline | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Nodule de cornaline | ||
1 unité(s) de Filigrane en argent | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Nodule de cornaline (x 1) | 75 (x 1) | 1 90 (x 1) |
Filigrane en argent (x 1) | 53 (x 1) | 1 7 (x 1) |
Soit | 1 28 | 2 97 |
Frais de vente (-15%) | 20 | 45 |
Soit une somme nette de | 1 8 | 2 52 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bijou entrelacé en cornaline (x 1) | 0 (x 1) | 94 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 0 | 15 |
Soit une somme nette de | 0 | 79 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Bijou entrelacé en améthyste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Bijou entrelacé en améthyste | ||
Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
Code de l'objet | 24484 | |
Code pour le tchat | [&AgGkXwAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 48 | |
Bijou entrelacé en améthyste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 0 | |
Quantité demandée à l'achat | 0 | |
Prix à la vente | 80 | |
Quantité disponible à la vente | 928 | |
Recette d'artisanat pour Bijou entrelacé en améthyste | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Nodule d'améthyste | ||
1 unité(s) de Filigrane en argent | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Nodule d'améthyste (x 1) | 49 (x 1) | 72 (x 1) |
Filigrane en argent (x 1) | 53 (x 1) | 1 7 (x 1) |
Soit | 1 2 | 1 79 |
Frais de vente (-15%) | 16 | 27 |
Soit une somme nette de | 86 | 1 52 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bijou entrelacé en améthyste (x 1) | 0 (x 1) | 80 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 0 | 12 |
Soit une somme nette de | 0 | 68 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Bijou entrelacé en péridot | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Bijou entrelacé en péridot | ||
Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
Code de l'objet | 24481 | |
Code pour le tchat | [&AgGhXwAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 48 | |
Bijou entrelacé en péridot : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 0 | |
Quantité demandée à l'achat | 0 | |
Prix à la vente | 1 81 | |
Quantité disponible à la vente | 2 578 | |
Recette d'artisanat pour Bijou entrelacé en péridot | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Nodule de péridot | ||
1 unité(s) de Filigrane en argent | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Nodule de péridot (x 1) | 50 (x 1) | 66 (x 1) |
Filigrane en argent (x 1) | 53 (x 1) | 1 7 (x 1) |
Soit | 1 3 | 1 73 |
Frais de vente (-15%) | 16 | 26 |
Soit une somme nette de | 87 | 1 47 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bijou entrelacé en péridot (x 1) | 0 (x 1) | 1 81 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 0 | 28 |
Soit une somme nette de | 0 | 1 53 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bijou entrelacé en péridot -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 73 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 0 | |
Gain (ou perte) | - 1 73 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 1 3 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 0 | |
Gain (ou perte) | - 1 3 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 73 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 1 53 | |
Gain (ou perte) | - 20 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 1 3 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 1 53 | |
Gain (ou perte) | 50 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 200 |
Toutes les informations sur l'objet : Bijou entrelacé en pierre solaire | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Bijou entrelacé en pierre solaire | ||
Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
Code de l'objet | 24537 | |
Code pour le tchat | [&AgHZXwAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 48 | |
Bijou entrelacé en pierre solaire : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 12 | |
Quantité demandée à l'achat | 5 098 | |
Prix à la vente | 3 94 | |
Quantité disponible à la vente | 434 | |
Recette d'artisanat pour Bijou entrelacé en pierre solaire | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Nodule de pierre solaire | ||
1 unité(s) de Filigrane en argent | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Nodule de pierre solaire (x 1) | 8 11 (x 1) | 8 41 (x 1) |
Filigrane en argent (x 1) | 53 (x 1) | 1 7 (x 1) |
Soit | 8 64 | 9 48 |
Frais de vente (-15%) | 1 30 | 1 43 |
Soit une somme nette de | 7 34 | 8 5 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bijou entrelacé en pierre solaire (x 1) | 2 12 (x 1) | 3 94 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 32 | 60 |
Soit une somme nette de | 1 80 | 3 34 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Bijou entrelacé en topaze | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Bijou entrelacé en topaze | ||
Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
Code de l'objet | 24489 | |
Code pour le tchat | [&AgGpXwAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 48 | |
Bijou entrelacé en topaze : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 0 | |
Quantité demandée à l'achat | 0 | |
Prix à la vente | 90 | |
Quantité disponible à la vente | 3 553 | |
Recette d'artisanat pour Bijou entrelacé en topaze | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Nodule de topaze | ||
1 unité(s) de Filigrane en argent | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Nodule de topaze (x 1) | 45 (x 1) | 76 (x 1) |
Filigrane en argent (x 1) | 53 (x 1) | 1 7 (x 1) |
Soit | 98 | 1 83 |
Frais de vente (-15%) | 15 | 28 |
Soit une somme nette de | 83 | 1 55 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bijou entrelacé en topaze (x 1) | 0 (x 1) | 90 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 0 | 14 |
Soit une somme nette de | 0 | 76 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Bijou entrelacé en lapis | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Bijou entrelacé en lapis | ||
Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
Code de l'objet | 24486 | |
Code pour le tchat | [&AgGmXwAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 48 | |
Bijou entrelacé en lapis : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 0 | |
Quantité demandée à l'achat | 0 | |
Prix à la vente | 84 | |
Quantité disponible à la vente | 1 469 | |
Recette d'artisanat pour Bijou entrelacé en lapis | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Nodule de lapis | ||
1 unité(s) de Filigrane en argent | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Nodule de lapis (x 1) | 50 (x 1) | 79 (x 1) |
Filigrane en argent (x 1) | 53 (x 1) | 1 7 (x 1) |
Soit | 1 3 | 1 86 |
Frais de vente (-15%) | 16 | 28 |
Soit une somme nette de | 87 | 1 58 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bijou entrelacé en lapis (x 1) | 0 (x 1) | 84 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 0 | 13 |
Soit une somme nette de | 0 | 71 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Amulette en argent et en cornaline | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Amulette en argent et en cornaline | ||
Code de l'objet | 13304 | |
Code pour le tchat | [&AgH4MwAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 62 | |
Amulette en argent et en cornaline : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 37 | |
Quantité demandée à l'achat | 316 | |
Prix à la vente | 14 76 | |
Quantité disponible à la vente | 420 | |
Recette d'artisanat pour Amulette en argent et en cornaline | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Chaîne en argent | ||
1 unité(s) de Monture en argent | ||
1 unité(s) de Nodule de cornaline | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Chaîne en argent (x 1) | 56 (x 1) | 2 (x 1) |
Monture en argent (x 1) | 80 (x 1) | 2 4 (x 1) |
Nodule de cornaline (x 1) | 75 (x 1) | 1 90 (x 1) |
Soit | 2 11 | 5 94 |
Frais de vente (-15%) | 32 | 90 |
Soit une somme nette de | 1 79 | 5 4 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Amulette en argent et en cornaline (x 1) | 2 37 (x 1) | 14 76 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 36 | 2 22 |
Soit une somme nette de | 2 1 | 12 54 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en argent et en cornaline -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 94 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 1 | |
Gain (ou perte) | - 3 93 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 11 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 1 | |
Gain (ou perte) | - 10 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 94 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 12 54 | |
Gain (ou perte) | 6 60 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 16 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 11 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 12 54 | |
Gain (ou perte) | 10 43 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 |
Toutes les informations sur l'objet : Amulette en argent et en péridot | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Amulette en argent et en péridot | ||
Code de l'objet | 13306 | |
Code pour le tchat | [&AgH6MwAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 62 | |
Amulette en argent et en péridot : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 54 | |
Quantité demandée à l'achat | 347 | |
Prix à la vente | 8 65 | |
Quantité disponible à la vente | 894 | |
Recette d'artisanat pour Amulette en argent et en péridot | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Chaîne en argent | ||
1 unité(s) de Monture en argent | ||
1 unité(s) de Nodule de péridot | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Chaîne en argent (x 1) | 56 (x 1) | 2 (x 1) |
Monture en argent (x 1) | 80 (x 1) | 2 4 (x 1) |
Nodule de péridot (x 1) | 50 (x 1) | 66 (x 1) |
Soit | 1 86 | 4 70 |
Frais de vente (-15%) | 28 | 71 |
Soit une somme nette de | 1 58 | 3 99 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Amulette en argent et en péridot (x 1) | 2 54 (x 1) | 8 65 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 39 | 1 30 |
Soit une somme nette de | 2 15 | 7 35 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en argent et en péridot -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 70 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 15 | |
Gain (ou perte) | - 2 55 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 1 86 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 15 | |
Gain (ou perte) | 29 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 345 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 70 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 7 35 | |
Gain (ou perte) | 2 65 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 38 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 1 86 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 7 35 | |
Gain (ou perte) | 5 49 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 19 |
Toutes les informations sur l'objet : Amulette en argent et en lapis | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Amulette en argent et en lapis | ||
Code de l'objet | 13313 | |
Code pour le tchat | [&AgEBNAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 62 | |
Amulette en argent et en lapis : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 74 | |
Quantité demandée à l'achat | 834 | |
Prix à la vente | 9 34 | |
Quantité disponible à la vente | 516 | |
Recette d'artisanat pour Amulette en argent et en lapis | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Chaîne en argent | ||
1 unité(s) de Monture en argent | ||
1 unité(s) de Nodule de lapis | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Chaîne en argent (x 1) | 56 (x 1) | 2 (x 1) |
Monture en argent (x 1) | 80 (x 1) | 2 4 (x 1) |
Nodule de lapis (x 1) | 50 (x 1) | 79 (x 1) |
Soit | 1 86 | 4 83 |
Frais de vente (-15%) | 28 | 73 |
Soit une somme nette de | 1 58 | 4 10 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Amulette en argent et en lapis (x 1) | 1 74 (x 1) | 9 34 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 27 | 1 41 |
Soit une somme nette de | 1 47 | 7 93 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en argent et en lapis -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 83 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 47 | |
Gain (ou perte) | - 3 36 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 1 86 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 47 | |
Gain (ou perte) | - 39 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 83 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 7 93 | |
Gain (ou perte) | 3 10 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 33 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 1 86 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 7 93 | |
Gain (ou perte) | 6 7 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 17 |
Toutes les informations sur l'objet : Tige en argent et en cornaline | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Tige en argent et en cornaline | ||
Code de l'objet | 13307 | |
Code pour le tchat | [&AgH7MwAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 39 | |
Tige en argent et en cornaline : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 27 | |
Quantité demandée à l'achat | 262 | |
Prix à la vente | 8 99 | |
Quantité disponible à la vente | 962 | |
Recette d'artisanat pour Tige en argent et en cornaline | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Crochet en argent | ||
1 unité(s) de Monture en argent | ||
1 unité(s) de Nodule de cornaline | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Crochet en argent (x 1) | 89 (x 1) | 1 20 (x 1) |
Monture en argent (x 1) | 80 (x 1) | 2 4 (x 1) |
Nodule de cornaline (x 1) | 75 (x 1) | 1 90 (x 1) |
Soit | 2 44 | 5 14 |
Frais de vente (-15%) | 37 | 78 |
Soit une somme nette de | 2 7 | 4 36 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Tige en argent et en cornaline (x 1) | 2 27 (x 1) | 8 99 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 35 | 1 35 |
Soit une somme nette de | 1 92 | 7 64 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Tige en argent et en cornaline -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 14 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 92 | |
Gain (ou perte) | - 3 22 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 44 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 92 | |
Gain (ou perte) | - 52 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 14 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 7 64 | |
Gain (ou perte) | 2 50 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 40 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 44 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 7 64 | |
Gain (ou perte) | 5 20 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 20 |
Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en argent et en péridot | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Boucle d'oreille en argent et en péridot | ||
Code de l'objet | 13309 | |
Code pour le tchat | [&AgH9MwAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 39 | |
Boucle d'oreille en argent et en péridot : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 39 | |
Quantité demandée à l'achat | 1 560 | |
Prix à la vente | 6 25 | |
Quantité disponible à la vente | 856 | |
Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en argent et en péridot | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Crochet en argent | ||
1 unité(s) de Monture en argent | ||
1 unité(s) de Nodule de péridot | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Crochet en argent (x 1) | 89 (x 1) | 1 20 (x 1) |
Monture en argent (x 1) | 80 (x 1) | 2 4 (x 1) |
Nodule de péridot (x 1) | 50 (x 1) | 66 (x 1) |
Soit | 2 19 | 3 90 |
Frais de vente (-15%) | 33 | 59 |
Soit une somme nette de | 1 86 | 3 31 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Boucle d'oreille en argent et en péridot (x 1) | 1 39 (x 1) | 6 25 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 21 | 94 |
Soit une somme nette de | 1 18 | 5 31 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en argent et en péridot -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 90 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 18 | |
Gain (ou perte) | - 2 72 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 19 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 18 | |
Gain (ou perte) | - 1 1 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 90 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 5 31 | |
Gain (ou perte) | 1 41 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 71 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 19 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 5 31 | |
Gain (ou perte) | 3 12 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 33 |
Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en argent et en lapis | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Boucle d'oreille en argent et en lapis | ||
Code de l'objet | 13315 | |
Code pour le tchat | [&AgEDNAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 39 | |
Boucle d'oreille en argent et en lapis : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 95 | |
Quantité demandée à l'achat | 1 608 | |
Prix à la vente | 4 58 | |
Quantité disponible à la vente | 368 | |
Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en argent et en lapis | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Crochet en argent | ||
1 unité(s) de Monture en argent | ||
1 unité(s) de Nodule de lapis | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Crochet en argent (x 1) | 89 (x 1) | 1 20 (x 1) |
Monture en argent (x 1) | 80 (x 1) | 2 4 (x 1) |
Nodule de lapis (x 1) | 50 (x 1) | 79 (x 1) |
Soit | 2 19 | 4 3 |
Frais de vente (-15%) | 33 | 61 |
Soit une somme nette de | 1 86 | 3 42 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Boucle d'oreille en argent et en lapis (x 1) | 1 95 (x 1) | 4 58 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 30 | 69 |
Soit une somme nette de | 1 65 | 3 89 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en argent et en lapis -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 3 | |
