| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque d'acier aiguisée | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque d'acier aiguisée | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance et Férocité. | ||
| Code de l'objet | 19774 | |
| Code pour le tchat | [&AgE+TQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 23 | |
| Inscription sur plaque d'acier aiguisée : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 13 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 730 | |
| Prix à la vente | 35 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 325 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque d'acier aiguisée | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué d'acier | |
![]() | 8 unité(s) de Croc | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué d'acier (x 1) | 1 | 3 |
| Croc (x 8) | 3 | 4 |
| Soit | 26 | 35 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 5 |
| Soit une somme nette de | 22 | 30 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier aiguisée (x 1) | 13 | 35 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 11 | 30 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription sur plaque d'acier aiguisée -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 35 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 24 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 26 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 14 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 35 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 30 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 26 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 30 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 27 | |



