| Toutes les informations sur l'objet : Fusil-harpon en bois séché solide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Fusil-harpon en bois séché solide | |
| Code de l'objet | 14352 | |
| Code pour le tchat | [&AgEQOAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Fusil-harpon en bois séché solide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 6 | |
| Quantité demandée à l'achat | 563 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 52 | |
| Recette d'artisanat pour Fusil-harpon en bois séché solide | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque d'acier solide | |
![]() | 1 unité(s) de Crosse de fusil en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Harpon en bois séché | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier solide (x 1) | 17 | 38 |
| Crosse de fusil en bois séché (x 1) | 3 | 9 |
| Harpon en bois séché (x 1) | 6 | 9 |
| Soit | 26 | 56 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 8 |
| Soit une somme nette de | 22 | 48 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Fusil-harpon en bois séché solide (x 1) | 6 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 99 | 15 |
| Soit une somme nette de | 5 | 90 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Fusil-harpon en bois séché solide -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 56 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 51 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 26 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 20 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 56 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 90 | |
| Gain (ou perte) | 33 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 26 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 90 | |
| Gain (ou perte) | 63 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




