| Toutes les informations sur l'objet : Inscription enchantée sur plaque d'acier ravageuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription enchantée sur plaque d'acier ravageuse | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Dégâts par altération et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19941 | |
| Code pour le tchat | [&AgHlTQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 34 | |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier ravageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 34 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 409 | |
| Prix à la vente | 74 | |
| Quantité disponible à la vente | 505 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription enchantée sur plaque d'acier ravageuse | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Goujon plaqué d'acier | |
![]() | 15 unité(s) de Sac à venin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué d'acier (x 2) | 4 | 6 |
| Sac à venin (x 15) | 3 | 4 |
| Soit | 54 | 78 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 11 |
| Soit une somme nette de | 46 | 66 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier ravageuse (x 1) | 34 | 74 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 11 |
| Soit une somme nette de | 29 | 63 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription enchantée sur plaque d'acier ravageuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 78 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 29 | |
| Gain (ou perte) | - 48 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 54 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 29 | |
| Gain (ou perte) | - 24 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 78 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 63 | |
| Gain (ou perte) | - 14 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 54 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 63 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 11 | |



