| Toutes les informations sur l'objet : Arc court draguerre aiguisé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Arc court draguerre aiguisé | |
| Code de l'objet | 14744 | |
| Code pour le tchat | [&AgGYOQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Arc court draguerre aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 73 | |
| Quantité demandée à l'achat | 152 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 77 | |
| Recette d'artisanat pour Arc court draguerre aiguisé | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Hampe d'arc court en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Corde de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'acier aiguisée | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Hampe d'arc court en bois séché (x 1) | 2 | 9 |
| Corde de cuir grossier (x 1) | 19 | 38 |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier aiguisée (x 1) | 76 | 1 |
| Soit | 78 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 17 |
| Soit une somme nette de | 67 | 97 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Arc court draguerre aiguisé (x 1) | 73 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 30 |
| Soit une somme nette de | 62 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Arc court draguerre aiguisé -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 62 | |
| Gain (ou perte) | - 51 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 78 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 62 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 60 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 78 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 96 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




