| Toutes les informations sur l'objet : Pistolet en acier rajeunissant | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pistolet en acier rajeunissant | |
| Code de l'objet | 14726 | |
| Code pour le tchat | [&AgGGOQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 90 | |
| Pistolet en acier rajeunissant : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 457 | |
| Prix à la vente | 17 | |
| Quantité disponible à la vente | 112 | |
| Recette d'artisanat pour Pistolet en acier rajeunissant | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Canon de pistolet en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Monture de pistolet en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque d'acier rajeunissante | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Canon de pistolet en acier (x 1) | 5 | 12 |
| Monture de pistolet en bois séché (x 1) | 1 | 3 |
| Inscription sur plaque d'acier rajeunissante (x 1) | 20 | 32 |
| Soit | 26 | 48 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 7 |
| Soit une somme nette de | 22 | 41 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pistolet en acier rajeunissant (x 1) | 1 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 19 | 2 |
| Soit une somme nette de | 1 | 15 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




