| Toutes les informations sur l'objet : Arme à feu draguerre chasseuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Arme à feu draguerre chasseuse | |
| Code de l'objet | 46167 | |
| Code pour le tchat | [&AgFXtAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Arme à feu draguerre chasseuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 83 | |
| Quantité demandée à l'achat | 76 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 86 | |
| Recette d'artisanat pour Arme à feu draguerre chasseuse | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Monture de pistolet en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Canon de pistolet en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'acier chasseuse | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Monture de pistolet en bois séché (x 1) | 1 | 3 |
| Canon de pistolet en acier (x 1) | 5 | 13 |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier chasseuse (x 1) | 37 | 76 |
| Soit | 43 | 94 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 14 |
| Soit une somme nette de | 36 | 80 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Arme à feu draguerre chasseuse (x 1) | 83 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 33 |
| Soit une somme nette de | 70 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Arme à feu draguerre chasseuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 94 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 70 | |
| Gain (ou perte) | - 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 43 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 70 | |
| Gain (ou perte) | 27 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 94 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 96 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 43 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




