| Toutes les informations sur l'objet : Chaîne en or | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Chaîne en or | |
| Sert à fabriquer des colliers. | ||
| Code de l'objet | 12819 | |
| Code pour le tchat | [&AgETMgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 150 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 6 | |
| Chaîne en or : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 82 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 720 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 015 | |
| Recette d'artisanat pour Chaîne en or | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 150 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 4 unité(s) de Lingot d'or | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot d'or (x 4) | 27 | 32 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 20 |
| Soit une somme nette de | 91 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaîne en or (x 1) | 82 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 13 | 23 |
| Soit une somme nette de | 69 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Chaîne en or -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 69 | |
| Gain (ou perte) | - 59 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 69 | |
| Gain (ou perte) | - 39 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 19 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 527 | |


