| Toutes les informations sur l'objet : Anneau en or et en spinelle | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Anneau en or et en spinelle | |
| Code de l'objet | 13528 | |
| Code pour le tchat | [&AgHYNAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Anneau en or et en spinelle : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 360 | |
| Prix à la vente | 29 | |
| Quantité disponible à la vente | 483 | |
| Recette d'artisanat pour Anneau en or et en spinelle | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bague en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 3 unité(s) de Bijou vermeil en spinelle embelli | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bague en or (x 1) | 69 | 1 |
| Monture en or (x 1) | 45 | 1 |
| Bijou vermeil en spinelle embelli (x 3) | 1 | 1 |
| Soit | 4 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 63 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Anneau en or et en spinelle (x 1) | 5 | 29 |
| Frais de vente (-15%) | 88 | 4 |
| Soit une somme nette de | 4 | 25 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Anneau en or et en spinelle -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 77 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 130 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 25 | |
| Gain (ou perte) | 18 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 25 | |
| Gain (ou perte) | 21 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |




