| Toutes les informations sur l'objet : Anneau en or et en péridot | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Anneau en or et en péridot | |
| Code de l'objet | 13332 | |
| Code pour le tchat | [&AgEUNAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Anneau en or et en péridot : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 240 | |
| Prix à la vente | 10 | |
| Quantité disponible à la vente | 946 | |
| Recette d'artisanat pour Anneau en or et en péridot | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bague en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 1 unité(s) de Bijou vermeil en péridot | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bague en or (x 1) | 70 | 1 |
| Monture en or (x 1) | 53 | 1 |
| Bijou vermeil en péridot (x 1) | 68 | 80 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 29 | 49 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Anneau en or et en péridot (x 1) | 1 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 25 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 9 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Anneau en or et en péridot -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 51 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 18 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 15 | |




