| Toutes les informations sur l'objet : Bague en or et en cornaline | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bague en or et en cornaline | |
| Code de l'objet | 13531 | |
| Code pour le tchat | [&AgHbNAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Bague en or et en cornaline : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 22 | |
| Quantité demandée à l'achat | 810 | |
| Prix à la vente | 30 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 319 | |
| Recette d'artisanat pour Bague en or et en cornaline | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bague en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 3 unité(s) de Bijou vermeil en cornaline embelli | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bague en or (x 1) | 69 | 1 |
| Monture en or (x 1) | 17 | 1 |
| Bijou vermeil en cornaline embelli (x 3) | 4 | 6 |
| Soit | 14 | 22 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 19 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bague en or et en cornaline (x 1) | 22 | 30 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 19 | 25 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bague en or et en cornaline -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 22 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 19 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 19 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 22 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 22 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 25 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 40 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 25 | |
| Gain (ou perte) | 11 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 | |




