| Toutes les informations sur l'objet : Crochet en or | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Crochet en or | |
| Sert à fabriquer des boucles d'oreilles. | ||
| Code de l'objet | 12807 | |
| Code pour le tchat | [&AgEHMgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 150 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 6 | |
| Crochet en or : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 17 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 021 | |
| Prix à la vente | 97 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 655 | |
| Recette d'artisanat pour Crochet en or | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 150 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Lingot d'or | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot d'or (x 2) | 23 | 33 |
| Soit | 46 | 66 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 10 |
| Soit une somme nette de | 39 | 56 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Crochet en or (x 1) | 17 | 97 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 15 |
| Soit une somme nette de | 14 | 82 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Crochet en or -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 66 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 52 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 46 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 32 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 66 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 82 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 625 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 46 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 82 | |
| Gain (ou perte) | 36 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 278 | |


