| Toutes les informations sur l'objet : Anneau en or et en péridot | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Anneau en or et en péridot | |
| Code de l'objet | 13529 | |
| Code pour le tchat | [&AgHZNAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Anneau en or et en péridot : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 22 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 160 | |
| Prix à la vente | 30 | |
| Quantité disponible à la vente | 439 | |
| Recette d'artisanat pour Anneau en or et en péridot | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bague en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 3 unité(s) de Bijou vermeil en péridot embelli | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bague en or (x 1) | 69 | 1 |
| Monture en or (x 1) | 45 | 1 |
| Bijou vermeil en péridot embelli (x 3) | 2 | 4 |
| Soit | 8 | 15 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 6 | 13 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Anneau en or et en péridot (x 1) | 22 | 30 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 19 | 25 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Anneau en or et en péridot -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 19 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 27 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 8 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 19 | |
| Gain (ou perte) | 11 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 25 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 8 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 25 | |
| Gain (ou perte) | 17 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |




