| Toutes les informations sur l'objet : Mousqueton ogre saccageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Mousqueton ogre saccageur | |
| Code de l'objet | 14838 | |
| Code pour le tchat | [&AgH2OQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Mousqueton ogre saccageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 50 | |
| Quantité demandée à l'achat | 194 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 36 | |
| Recette d'artisanat pour Mousqueton ogre saccageur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Monture de pistolet en bois flotté | |
![]() | 1 unité(s) de Canon de pistolet en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre saccageuse | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Monture de pistolet en bois flotté (x 1) | 2 | 6 |
| Canon de pistolet en acier sombre (x 1) | 5 | 12 |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre saccageuse (x 1) | 56 | 1 |
| Soit | 63 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 20 |
| Soit une somme nette de | 54 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Mousqueton ogre saccageur (x 1) | 50 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 22 |
| Soit une somme nette de | 42 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Mousqueton ogre saccageur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 42 | |
| Gain (ou perte) | - 93 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 63 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 42 | |
| Gain (ou perte) | - 20 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 63 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 64 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




