| Toutes les informations sur l'objet : Pistolet en acier sombre assassin | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pistolet en acier sombre assassin | |
| Code de l'objet | 46173 | |
| Code pour le tchat | [&AgFdtAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Pistolet en acier sombre assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 958 | |
| Prix à la vente | 60 | |
| Quantité disponible à la vente | 187 | |
| Recette d'artisanat pour Pistolet en acier sombre assassin | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque d'acier sombre assassine | |
![]() | 1 unité(s) de Canon de pistolet en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Monture de pistolet en bois flotté | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier sombre assassine (x 1) | 21 | 35 |
| Canon de pistolet en acier sombre (x 1) | 4 | 8 |
| Monture de pistolet en bois flotté (x 1) | 2 | 4 |
| Soit | 27 | 49 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 7 |
| Soit une somme nette de | 23 | 41 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pistolet en acier sombre assassin (x 1) | 3 | 60 |
| Frais de vente (-15%) | 50 | 9 |
| Soit une somme nette de | 2 | 51 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pistolet en acier sombre assassin -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 49 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 46 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 27 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 24 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 49 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 51 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 55 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 27 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 51 | |
| Gain (ou perte) | 23 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |




