| Toutes les informations sur l'objet : Arc de corne ogre du pourvoyeur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Arc de corne ogre du pourvoyeur | |
| Code de l'objet | 38366 | |
| Code pour le tchat | [&AgHelQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Arc de corne ogre du pourvoyeur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 26 | |
| Quantité demandée à l'achat | 139 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 290 | |
| Recette d'artisanat pour Arc de corne ogre du pourvoyeur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Hampe d'arc long en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Corde de cuir coriace | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre du pourvoyeur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Hampe d'arc long en bois dur (x 1) | 7 | 15 |
| Corde de cuir coriace (x 1) | 1 | 3 |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre du pourvoyeur (x 1) | 66 | 1 |
| Soit | 75 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 18 |
| Soit une somme nette de | 64 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Arc de corne ogre du pourvoyeur (x 1) | 26 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 20 |
| Soit une somme nette de | 22 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Arc de corne ogre du pourvoyeur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 22 | |
| Gain (ou perte) | - 99 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 75 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 22 | |
| Gain (ou perte) | - 53 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 75 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 40 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




