| Toutes les informations sur l'objet : Braise ogre chevaleresque | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Braise ogre chevaleresque | |
| Code de l'objet | 14797 | |
| Code pour le tchat | [&AgHNOQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Braise ogre chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 8 | |
| Quantité demandée à l'achat | 43 | |
| Prix à la vente | 89 | |
| Quantité disponible à la vente | 113 | |
| Recette d'artisanat pour Braise ogre chevaleresque | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tête de torche en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Manche de torche en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre chevaleresque | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tête de torche en acier sombre (x 1) | 1 | 4 |
| Manche de torche en bois dur (x 1) | 2 | 4 |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre chevaleresque (x 1) | 43 | 1 |
| Soit | 46 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 16 |
| Soit une somme nette de | 39 | 93 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Braise ogre chevaleresque (x 1) | 8 | 89 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 13 |
| Soit une somme nette de | 7 | 76 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Braise ogre chevaleresque -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 46 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 | |
| Gain (ou perte) | - 39 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 76 | |
| Gain (ou perte) | - 33 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 46 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 76 | |
| Gain (ou perte) | 29 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |




