| Toutes les informations sur l'objet : Anneau en argent et en péridot | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Anneau en argent et en péridot | |
| Code de l'objet | 13303 | |
| Code pour le tchat | [&AgH3MwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 47 | |
| Anneau en argent et en péridot : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 281 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 744 | |
| Recette d'artisanat pour Anneau en argent et en péridot | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bague en argent | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en argent | |
![]() | 1 unité(s) de Nodule de péridot | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bague en argent (x 1) | 68 | 99 |
| Monture en argent (x 1) | 37 | 88 |
| Nodule de péridot (x 1) | 39 | 44 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 22 | 35 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Anneau en argent et en péridot (x 1) | 2 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 36 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Anneau en argent et en péridot -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 28 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 59 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 170 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 25 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 21 | |




