| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en argent et en péridot | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en argent et en péridot | |
| Code de l'objet | 13306 | |
| Code pour le tchat | [&AgH6MwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 62 | |
| Amulette en argent et en péridot : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 300 | |
| Prix à la vente | 12 | |
| Quantité disponible à la vente | 766 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en argent et en péridot | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en argent | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en argent | |
![]() | 1 unité(s) de Nodule de péridot | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaîne en argent (x 1) | 91 | 92 |
| Monture en argent (x 1) | 37 | 88 |
| Nodule de péridot (x 1) | 39 | 44 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 26 | 34 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en argent et en péridot (x 1) | 2 | 12 |
| Frais de vente (-15%) | 39 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 10 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en argent et en péridot -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 50 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 200 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 10 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 10 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 12 | |




