| Toutes les informations sur l'objet : Lingot d'argent | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Lingot d'argent | |
| Minerais transformés. | ||
| Code de l'objet | 19687 | |
| Code pour le tchat | [&AgHnTAAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 5 | |
| Lingot d'argent : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 28 | |
| Quantité demandée à l'achat | 178 545 | |
| Prix à la vente | 45 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 839 810 | |
| Recette d'artisanat pour Lingot d'argent | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Bijoutier Illustrateur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Minerai d'argent | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Minerai d'argent (x 2) | 12 | 13 |
| Soit | 24 | 26 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 4 |
| Soit une somme nette de | 20 | 22 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot d'argent (x 1) | 28 | 45 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 7 |
| Soit une somme nette de | 23 | 38 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Lingot d'argent -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 26 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 23 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 24 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 23 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 26 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 38 | |
| Gain (ou perte) | 12 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 834 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 24 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 38 | |
| Gain (ou perte) | 14 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 715 | |


