| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en argent et en lapis | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en argent et en lapis | |
| Code de l'objet | 13315 | |
| Code pour le tchat | [&AgEDNAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 39 | |
| Boucle d'oreille en argent et en lapis : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 354 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 328 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en argent et en lapis | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Crochet en argent | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en argent | |
![]() | 1 unité(s) de Nodule de lapis | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Crochet en argent (x 1) | 42 | 43 |
| Monture en argent (x 1) | 36 | 89 |
| Nodule de lapis (x 1) | 37 | 52 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 18 | 28 |
| Soit une somme nette de | 97 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boucle d'oreille en argent et en lapis (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 50 |
| Soit une somme nette de | 94 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en argent et en lapis -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 94 | |
| Gain (ou perte) | - 90 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 94 | |
| Gain (ou perte) | - 21 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 97 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 104 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 61 | |




