Les objets à crafter pour l'artisanat artificier recettes niveaux 150 - 174
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat artificier ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
Toutes les informations sur l'objet : Planche de bois séché | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Planche de bois séché | |
Rondins transformés. | ||
Code de l'objet | 19714 | |
Code pour le tchat | [&AgECTQAA] | |
Rareté | Basic | |
Niveau de la recette | 150 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 4 ![]() | |
Planche de bois séché : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 33 234 | |
Prix à la vente | 1 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 787 755 | |
Recette d'artisanat pour Planche de bois séché | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 150 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes Illustrateur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Rondin de bois séché | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Rondin de bois séché (x 3) | 62 ![]() | 78 ![]() |
Soit | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 28 ![]() | 36 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Planche de bois séché (x 1) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 22 ![]() | 24 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Lingot d'acier | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Lingot d'acier | |
Transformé à partir de minerai de fer et de charbon. | ||
Code de l'objet | 19688 | |
Code pour le tchat | [&AgHoTAAA] | |
Rareté | Basic | |
Niveau de la recette | 150 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 5 ![]() | |
Lingot d'acier : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 46 540 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 389 117 | |
Recette d'artisanat pour Lingot d'acier | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 150 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armure Forgeron d'Armes Illustrateur Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Minerai de fer | |
![]() | 1 unité(s) de Morceau de charbon | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Minerai de fer (x 3) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Morceau de charbon (x 1) | 16 ![]() | 16 ![]() |
Soit | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 57 ![]() | 64 ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Lingot d'acier (x 1) | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 55 ![]() | 65 ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Pièce de cuir grossier traité | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Pièce de cuir grossier traité | |
Segments transformés. | ||
Code de l'objet | 19734 | |
Code pour le tchat | [&AgEWTQAA] | |
Rareté | Basic | |
Niveau de la recette | 150 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 5 ![]() | |
Pièce de cuir grossier traité : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 33 302 | |
Prix à la vente | 1 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 153 294 | |
Recette d'artisanat pour Pièce de cuir grossier traité | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 150 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armure Forgeron d'Armes Illustrateur Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Segment de cuir grossier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Segment de cuir grossier (x 2) | 70 ![]() | 75 ![]() |
Soit | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 21 ![]() | 23 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de cuir grossier traité (x 1) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 21 ![]() | 23 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Goujon en bois séché | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Goujon en bois séché | |
Taillé dans des planches de bois et utilisé pour fabriquer des inscriptions. | ||
Code de l'objet | 19760 | |
Code pour le tchat | [&AgEwTQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 150 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 8 ![]() | |
Goujon en bois séché : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 48 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 52 685 | |
Prix à la vente | 99 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 37 647 | |
Recette d'artisanat pour Goujon en bois séché | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 150 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes Illustrateur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Planche de bois séché | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Planche de bois séché (x 1) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 22 ![]() | 24 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon en bois séché (x 1) | 48 ![]() | 99 ![]() |
Frais de vente (-15%) | 8 ![]() | 15 ![]() |
Soit une somme nette de | 40 ![]() | 84 ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois séché ravageuse | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois séché ravageuse | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Dégâts par altération et Précision. | ||
Code de l'objet | 19831 | |
Code pour le tchat | [&AgF3TQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 150 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 10 ![]() | |
Inscription sur bois séché ravageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 582 | |
Prix à la vente | 7 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 3 722 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur bois séché ravageuse | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 150 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois séché | |
![]() | 3 unité(s) de Sac à venin | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon en bois séché (x 1) | 48 ![]() | 99 ![]() |
Sac à venin (x 3) | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 9 ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois séché ravageuse (x 1) | 2 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 34 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois séché vigoureuse | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois séché vigoureuse | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance et Vitalité. | ||
Code de l'objet | 19834 | |
Code pour le tchat | [&AgF6TQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 150 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 10 ![]() | |
Inscription sur bois séché vigoureuse : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 822 | |
Prix à la vente | 7 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 3 691 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur bois séché vigoureuse | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 150 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois séché | |
![]() | 3 unité(s) de Os | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon en bois séché (x 1) | 48 ![]() | 99 ![]() |
Os (x 3) | 4 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit | 13 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 11 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois séché vigoureuse (x 1) | 4 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 63 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois séché chasseuse | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois séché chasseuse | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Précision et de Puissance. | ||
Code de l'objet | 19788 | |
Code pour le tchat | [&AgFMTQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 150 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 10 ![]() | |
Inscription sur bois séché chasseuse : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 038 | |
Prix à la vente | 7 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 4 664 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur bois séché chasseuse | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 150 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois séché | |
![]() | 3 unité(s) de Griffe | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon en bois séché (x 1) | 48 ![]() | 99 ![]() |
Griffe (x 3) | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 5 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois séché chasseuse (x 1) | 4 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 65 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois séché solide | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois séché solide | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance et Précision. | ||
Code de l'objet | 19770 | |
Code pour le tchat | [&AgE6TQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 11 ![]() | |
Inscription sur bois séché solide : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 3 220 | |
Prix à la vente | 6 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 11 269 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur bois séché solide | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois séché | |
![]() | 3 unité(s) de Fiole de sang | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon en bois séché (x 1) | 48 ![]() | 99 ![]() |
Fiole de sang (x 3) | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 8 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois séché solide (x 1) | 3 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 60 ![]() | 95 ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois séché aiguisée | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois séché aiguisée | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance et Férocité. | ||
Code de l'objet | 19777 | |
Code pour le tchat | [&AgFBTQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 11 ![]() | |
Inscription sur bois séché aiguisée : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 3 483 | |
Prix à la vente | 7 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 5 415 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur bois séché aiguisée | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois séché | |
![]() | 3 unité(s) de Croc | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon en bois séché (x 1) | 48 ![]() | 99 ![]() |
Croc (x 3) | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit | 10 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 8 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois séché aiguisée (x 1) | 3 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 53 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois séché robuste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois séché robuste | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Vitalité et Robustesse. | ||
Code de l'objet | 19830 | |
Code pour le tchat | [&AgF2TQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 11 ![]() | |
Inscription sur bois séché robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 4 456 | |
Prix à la vente | 7 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 5 453 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur bois séché robuste | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois séché | |
![]() | 3 unité(s) de Ecaille | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon en bois séché (x 1) | 48 ![]() | 99 ![]() |
Ecaille (x 3) | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 9 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois séché robuste (x 1) | 3 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 56 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois séché rajeunissante | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois séché rajeunissante | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Guérison et Puissance. | ||
Code de l'objet | 19928 | |
Code pour le tchat | [&AgHYTQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 11 ![]() | |
Inscription sur bois séché rajeunissante : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 207 | |
Prix à la vente | 6 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 8 185 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur bois séché rajeunissante | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois séché | |
![]() | 3 unité(s) de Totem | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon en bois séché (x 1) | 48 ![]() | 99 ![]() |
Totem (x 3) | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 8 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois séché rajeunissante (x 1) | 3 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 47 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Hampe de bâton en bois séché | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Hampe de bâton en bois séché | |
Sert à fabriquer des bâtons. | ||
Code de l'objet | 12975 | |
Code pour le tchat | [&AgGvMgAA] | |
Rareté | Basic | |
Niveau de la recette | 150 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 5 ![]() | |
Hampe de bâton en bois séché : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 5 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 3 051 | |
Prix à la vente | 14 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 14 950 | |
Recette d'artisanat pour Hampe de bâton en bois séché | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 150 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 4 unité(s) de Planche de bois séché | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Planche de bois séché (x 4) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 5 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 87 ![]() | 95 ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Hampe de bâton en bois séché (x 1) | 5 ![]() ![]() | 14 ![]() |
Frais de vente (-15%) | 83 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Hampe de bâton en bois séché -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 5 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 11 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 5 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 18 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 5 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 11 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 6 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 17 |
Toutes les informations sur l'objet : Barre de sceptre en bois séché | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Barre de sceptre en bois séché | |
Sert à fabriquer des sceptres. | ||
Code de l'objet | 12980 | |
Code pour le tchat | [&AgG0MgAA] | |
Rareté | Basic | |
Niveau de la recette | 150 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 5 ![]() | |
Barre de sceptre en bois séché : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 847 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 5 016 | |
Recette d'artisanat pour Barre de sceptre en bois séché | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 150 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Planche de bois séché | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Planche de bois séché (x 3) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 4 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 65 ![]() | 72 ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Barre de sceptre en bois séché (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 18 ![]() | 51 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Coffrage de focus en bois séché | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Coffrage de focus en bois séché | |
Sert à fabriquer du focus. | ||
Code de l'objet | 12986 | |
Code pour le tchat | [&AgG6MgAA] | |
Rareté | Basic | |
Niveau de la recette | 150 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 5 ![]() | |
Coffrage de focus en bois séché : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 343 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 3 489 | |
Recette d'artisanat pour Coffrage de focus en bois séché | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 150 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Planche de bois séché | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Planche de bois séché (x 3) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 4 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 65 ![]() | 72 ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Coffrage de focus en bois séché (x 1) | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 57 ![]() | 71 ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Tête de trident en acier | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Tête de trident en acier | |
Sert à fabriquer des tridents. | ||
Code de l'objet | 13005 | |
Code pour le tchat | [&AgHNMgAA] | |
Rareté | Basic | |
Niveau de la recette | 150 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 5 ![]() | |
Tête de trident en acier : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 37 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 957 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 964 | |
Recette d'artisanat pour Tête de trident en acier | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 150 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Lingot d'acier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Lingot d'acier (x 2) | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Tête de trident en acier (x 1) | 37 ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 6 ![]() | 75 ![]() |
