Toutes les informations sur l'objet : Trident en bois séché solide | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Trident en bois séché solide | |
Code de l'objet | 13793 | |
Code pour le tchat | [&AgHhNQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 62 ![]() | |
Trident en bois séché solide : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 043 | |
Prix à la vente | 5 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 360 | |
Recette d'artisanat pour Trident en bois séché solide | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché solide | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe de trident en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de trident en acier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois séché solide (x 1) | 7 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Hampe de trident en bois séché (x 1) | 2 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Tête de trident en acier (x 1) | 1 ![]() | 8 ![]() ![]() |
Soit | 10 ![]() ![]() | 26 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 4 ![]() |
Soit une somme nette de | 9 ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Trident en bois séché solide (x 1) | 1 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 16 ![]() | 86 ![]() |
Soit une somme nette de | 89 ![]() | 4 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |