| Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre de l'Enqueste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre de l'Enqueste | |
| Code de l'objet | 8842 | |
| Code pour le tchat | [&AgGKIgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Potion de massacre de l'Enqueste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 5 448 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 16 390 | |
| Recette d'artisanat pour Potion de massacre de l'Enqueste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 3 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière rayonnante | |
![]() | 1 unité(s) de Bloc de péridot | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de focus en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Cruche d'eau | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière rayonnante (x 1) | 11 | 11 |
| Bloc de péridot (x 1) | 43 | 69 |
| Noyau de focus en bois séché (x 1) | 1 | 5 |
| Cruche d'eau (x 1) | 20 | 20 |
| Soit | 13 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 11 | 14 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Potion de massacre de l'Enqueste (x 3) | 4 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 10 | 20 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Potion de massacre de l'Enqueste -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 20 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 32 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 20 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 14 | |





