| Toutes les informations sur l'objet : Hampe de bâton en bois séché | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Hampe de bâton en bois séché | |
| Sert à fabriquer des bâtons. | ||
| Code de l'objet | 12975 | |
| Code pour le tchat | [&AgGvMgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 150 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 5 | |
| Hampe de bâton en bois séché : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 436 | |
| Prix à la vente | 13 | |
| Quantité disponible à la vente | 13 605 | |
| Recette d'artisanat pour Hampe de bâton en bois séché | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 150 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 4 unité(s) de Planche de bois séché | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Planche de bois séché (x 4) | 2 | 2 |
| Soit | 8 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 7 | 9 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Hampe de bâton en bois séché (x 1) | 5 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 88 | 2 |
| Soit une somme nette de | 4 | 11 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Hampe de bâton en bois séché -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 8 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 11 | |
| Gain (ou perte) | 54 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 186 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 8 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 11 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 36 | |


