Les objets à crafter pour l'artisanat artificier recettes niveaux 350 - 374
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat artificier ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
Toutes les informations sur l'objet : Goujon plaqué de mithril | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Goujon plaqué de mithril | |
Sert à forger des inscriptions utilisées dans la fabrication d'armes. | ||
Code de l'objet | 12989 | |
Code pour le tchat | [&AgG9MgAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 25 ![]() | |
Goujon plaqué de mithril : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 5 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 10 787 | |
Prix à la vente | 7 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 70 807 | |
Recette d'artisanat pour Goujon plaqué de mithril | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Planche de bois ancestral | |
![]() | 3 unité(s) de Lingot de mithril | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Planche de bois ancestral (x 2) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Lingot de mithril (x 3) | 53 ![]() | 54 ![]() |
Soit | 5 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 82 ![]() | 88 ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué de mithril (x 1) | 5 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 81 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Goujon plaqué de mithril -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 5 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 82 ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 6 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 27 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 371 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 5 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 6 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 70 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 143 |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque de mithril nécrophage | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque de mithril nécrophage | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Dégâts par altération, Puissance et Vitalité. | ||
Code de l'objet | 19844 | |
Code pour le tchat | [&AgGETQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 33 ![]() | |
Inscription sur plaque de mithril nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 875 | |
Prix à la vente | 11 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 3 093 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque de mithril nécrophage | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué de mithril | |
![]() | 8 unité(s) de Os long | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué de mithril (x 1) | 5 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Os long (x 8) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 14 ![]() ![]() | 16 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 12 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque de mithril nécrophage (x 1) | 4 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 68 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque de mithril cléricale | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque de mithril cléricale | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Guérison, Puissance et Robustesse. | ||
Code de l'objet | 19778 | |
Code pour le tchat | [&AgFCTQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 33 ![]() | |
Inscription sur plaque de mithril cléricale : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 551 | |
Prix à la vente | 8 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 903 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque de mithril cléricale | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué de mithril | |
![]() | 8 unité(s) de Totem travaillé | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué de mithril (x 1) | 5 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Totem travaillé (x 8) | 57 ![]() | 60 ![]() |
Soit | 9 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 8 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque de mithril cléricale (x 1) | 3 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 49 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque de mithril assassine | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque de mithril assassine | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Précision, Puissance et Férocité. | ||
Code de l'objet | 19843 | |
Code pour le tchat | [&AgGDTQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 33 ![]() | |
Inscription sur plaque de mithril assassine : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 5 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 3 172 | |
Prix à la vente | 7 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 3 432 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque de mithril assassine | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué de mithril | |
![]() | 8 unité(s) de Grande griffe | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué de mithril (x 1) | 5 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Grande griffe (x 8) | 50 ![]() | 51 ![]() |
Soit | 9 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque de mithril assassine (x 1) | 5 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 77 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque de mithril berserker | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque de mithril berserker | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance, Férocité et Précision. | ||
Code de l'objet | 19766 | |
Code pour le tchat | [&AgE2TQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 33 ![]() | |
Inscription sur plaque de mithril berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 5 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 585 | |
Prix à la vente | 8 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 2 920 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque de mithril berserker | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué de mithril | |
![]() | 8 unité(s) de Fiole de sang absolu | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué de mithril (x 1) | 5 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Fiole de sang absolu (x 8) | 75 ![]() | 81 ![]() |
Soit | 11 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 9 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque de mithril berserker (x 1) | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 76 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque de mithril saccageuse | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque de mithril saccageuse | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Précision, Dégâts par altération et Puissance. | ||
Code de l'objet | 19771 | |
Code pour le tchat | [&AgE7TQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 33 ![]() | |
Inscription sur plaque de mithril saccageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 4 434 | |
Prix à la vente | 7 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 3 758 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque de mithril saccageuse | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué de mithril | |
![]() | 8 unité(s) de Sac à venin absolu | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué de mithril (x 1) | 5 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Sac à venin absolu (x 8) | 29 ![]() | 30 ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque de mithril saccageuse (x 1) | 4 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 70 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque de mithril chevaleresque | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque de mithril chevaleresque | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Robustesse, Puissance et Précision. | ||
Code de l'objet | 19845 | |
Code pour le tchat | [&AgGFTQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 33 ![]() | |
Inscription sur plaque de mithril chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 860 | |
Prix à la vente | 13 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 415 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque de mithril chevaleresque | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué de mithril | |
![]() | 8 unité(s) de Grande écaille | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué de mithril (x 1) | 5 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Grande écaille (x 8) | 68 ![]() | 73 ![]() |
Soit | 10 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 9 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque de mithril chevaleresque (x 1) | 2 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 33 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription sur plaque de mithril chevaleresque -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 13 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 11 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 10 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 8 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 13 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 11 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 10 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 11 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 63 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 159 |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque de mithril valkyrienne | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque de mithril valkyrienne | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance, Férocité et Vitalité. | ||
Code de l'objet | 19784 | |
Code pour le tchat | [&AgFITQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 33 ![]() | |
Inscription sur plaque de mithril valkyrienne : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 854 | |
Prix à la vente | 7 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 3 417 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque de mithril valkyrienne | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué de mithril | |
![]() | 8 unité(s) de Grand croc | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué de mithril (x 1) | 5 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Grand croc (x 8) | 24 ![]() | 26 ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque de mithril valkyrienne (x 1) | 3 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 56 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Sceptre en bois ancestral nécrophage | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Sceptre en bois ancestral nécrophage | |
Code de l'objet | 13917 | |
Code pour le tchat | [&AgFdNgAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Sceptre en bois ancestral nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 103 | |
Prix à la vente | 7 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 557 | |
Recette d'artisanat pour Sceptre en bois ancestral nécrophage | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque de mithril nécrophage | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de sceptre en bois ancestral | |
![]() | 1 unité(s) de Barre de sceptre en bois ancestral | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque de mithril nécrophage (x 1) | 4 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Noyau de sceptre en bois ancestral (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Barre de sceptre en bois ancestral (x 1) | 2 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit | 9 ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Sceptre en bois ancestral nécrophage (x 1) | 1 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 24 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Sceptre en bois ancestral clérical | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Sceptre en bois ancestral clérical | |
Code de l'objet | 13918 | |
Code pour le tchat | [&AgFeNgAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Sceptre en bois ancestral clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 316 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 882 | |
Recette d'artisanat pour Sceptre en bois ancestral clérical | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque de mithril cléricale | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de sceptre en bois ancestral | |
![]() | 1 unité(s) de Barre de sceptre en bois ancestral | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque de mithril cléricale (x 1) | 3 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Noyau de sceptre en bois ancestral (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Barre de sceptre en bois ancestral (x 1) | 2 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Sceptre en bois ancestral clérical (x 1) | 1 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 24 ![]() | 68 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Sceptre en bois ancestral assassin | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Sceptre en bois ancestral assassin | |
Code de l'objet | 46026 | |
Code pour le tchat | [&AgHKswAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Sceptre en bois ancestral assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 439 | |
Prix à la vente | 29 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 390 | |
Recette d'artisanat pour Sceptre en bois ancestral assassin | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque de mithril assassine | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de sceptre en bois ancestral | |
![]() | 1 unité(s) de Barre de sceptre en bois ancestral | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque de mithril assassine (x 1) | 5 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Noyau de sceptre en bois ancestral (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Barre de sceptre en bois ancestral (x 1) | 2 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit | 9 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 8 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Sceptre en bois ancestral assassin (x 1) | 1 ![]() ![]() | 29 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 24 ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 25 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sceptre en bois ancestral assassin -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 15 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 9 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 8 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 25 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 8 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 12 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 9 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 25 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 15 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 |
Toutes les informations sur l'objet : Sceptre en bois ancestral berserker | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Sceptre en bois ancestral berserker | |
Code de l'objet | 13920 | |
Code pour le tchat | [&AgFgNgAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Sceptre en bois ancestral berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 409 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 719 | |
Recette d'artisanat pour Sceptre en bois ancestral berserker | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque de mithril berserker | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de sceptre en bois ancestral | |
![]() | 1 unité(s) de Barre de sceptre en bois ancestral | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque de mithril berserker (x 1) | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Noyau de sceptre en bois ancestral (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Barre de sceptre en bois ancestral (x 1) | 2 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit | 9 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 8 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Sceptre en bois ancestral berserker (x 1) | 1 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 24 ![]() | 75 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Sceptre en bois ancestral saccageur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Sceptre en bois ancestral saccageur | |
Code de l'objet | 13921 | |
Code pour le tchat | [&AgFhNgAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Sceptre en bois ancestral saccageur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 651 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 717 | |
Recette d'artisanat pour Sceptre en bois ancestral saccageur | ||
