| Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre de hors-la-loi | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre de hors-la-loi | |
| Code de l'objet | 8836 | |
| Code pour le tchat | [&AgGEIgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Potion de massacre de hors-la-loi : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 11 756 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 19 115 | |
| Recette d'artisanat pour Potion de massacre de hors-la-loi | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 3 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière rayonnante | |
![]() | 1 unité(s) de Fiole de sang | |
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
![]() | 1 unité(s) de Cruche d'eau | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière rayonnante (x 1) | 11 | 11 |
| Fiole de sang (x 1) | 4 | 5 |
| Pavé de viande rouge (x 1) | 2 | 2 |
| Cruche d'eau (x 1) | 20 | 20 |
| Soit | 18 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 15 | 16 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Potion de massacre de hors-la-loi (x 3) | 4 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 11 | 21 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Potion de massacre de hors-la-loi -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 18 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 21 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 53 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 18 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 21 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 31 | |





