| Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre de la Légion de la Flamme | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre de la Légion de la Flamme | |
| Code de l'objet | 8834 | |
| Code pour le tchat | [&AgGCIgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Potion de massacre de la Légion de la Flamme : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 6 956 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 24 362 | |
| Recette d'artisanat pour Potion de massacre de la Légion de la Flamme | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 3 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière rayonnante | |
![]() | 1 unité(s) de Fiole de sang | |
![]() | 1 unité(s) de Griffe | |
![]() | 1 unité(s) de Lingot de fer | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière rayonnante (x 1) | 9 | 10 |
| Fiole de sang (x 1) | 3 | 4 |
| Griffe (x 1) | 3 | 4 |
| Lingot de fer (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 17 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 14 | 18 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Potion de massacre de la Légion de la Flamme (x 3) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 89 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 9 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||





