| Toutes les informations sur l'objet : Bâton en bois séché rajeunissant | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bâton en bois séché rajeunissant | |
| Code de l'objet | 14037 | |
| Code pour le tchat | [&AgHVNgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 62 | |
| Bâton en bois séché rajeunissant : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 775 | |
| Prix à la vente | 22 | |
| Quantité disponible à la vente | 311 | |
| Recette d'artisanat pour Bâton en bois séché rajeunissant | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tête de bâton en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe de bâton en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché rajeunissante | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tête de bâton en bois séché (x 1) | 1 | 3 |
| Hampe de bâton en bois séché (x 1) | 5 | 10 |
| Inscription sur bois séché rajeunissante (x 1) | 9 | 12 |
| Soit | 15 | 27 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 13 | 23 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bâton en bois séché rajeunissant (x 1) | 1 | 22 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 3 |
| Soit une somme nette de | 1 | 19 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bâton en bois séché rajeunissant -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 25 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 14 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 19 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 19 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 30 | |




