| Toutes les informations sur l'objet : Bâton en bois séché solide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bâton en bois séché solide | |
| Code de l'objet | 13773 | |
| Code pour le tchat | [&AgHNNQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 62 | |
| Bâton en bois séché solide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 380 | |
| Prix à la vente | 21 | |
| Quantité disponible à la vente | 153 | |
| Recette d'artisanat pour Bâton en bois séché solide | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché solide | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe de bâton en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de bâton en bois séché | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois séché solide (x 1) | 7 | 13 |
| Hampe de bâton en bois séché (x 1) | 5 | 10 |
| Tête de bâton en bois séché (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 14 | 27 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 12 | 23 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bâton en bois séché solide (x 1) | 2 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 39 | 3 |
| Soit une somme nette de | 2 | 18 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bâton en bois séché solide -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 25 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 18 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 18 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 25 | |




