Toutes les informations sur l'objet : Outils d'artificier pratiques | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Outils d'artificier pratiques | |
Élément de sac à dos d'artificier | ||
Code de l'objet | 62969 | |
Code pour le tchat | [&AgH59QAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 150 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 17 ![]() | |
Outils d'artificier pratiques : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 942 | |
Prix à la vente | 8 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 176 | |
Recette d'artisanat pour Outils d'artificier pratiques | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 150 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Lingot d'acier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Lingot d'acier (x 5) | 5 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Soit | 26 ![]() ![]() | 31 ![]() |
Frais de vente (-15%) | 4 ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 22 ![]() ![]() | 26 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Outils d'artificier pratiques (x 1) | 3 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 54 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |