| Toutes les informations sur l'objet : Outils d'artificier pratiques | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Outils d'artificier pratiques | |
| Élément de sac à dos d'artificier | ||
| Code de l'objet | 62969 | |
| Code pour le tchat | [&AgH59QAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 150 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 17 | |
| Outils d'artificier pratiques : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 71 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 505 | |
| Prix à la vente | 13 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 439 | |
| Recette d'artisanat pour Outils d'artificier pratiques | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 150 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Lingot d'acier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot d'acier (x 5) | 2 | 2 |
| Soit | 11 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 9 | 9 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Outils d'artificier pratiques (x 1) | 71 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 2 |
| Soit une somme nette de | 60 | 11 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Outils d'artificier pratiques -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 11 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 60 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 60 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 11 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 11 | |
| Gain (ou perte) | 34 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 295 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 11 | |
| Gain (ou perte) | 49 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 205 | |


