| Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre de destructeurs absolue | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre de destructeurs absolue | |
| Code de l'objet | 8869 | |
| Code pour le tchat | [&AgGlIgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Potion de massacre de destructeurs absolue : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 12 443 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 14 312 | |
| Recette d'artisanat pour Potion de massacre de destructeurs absolue | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 3 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière incandescente | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de destructeur | |
![]() | 1 unité(s) de Cruche d'eau | |
![]() | 1 unité(s) de Morceau de charbon | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière incandescente (x 1) | 1 | 1 |
| Noyau de destructeur (x 1) | 7 | 8 |
| Cruche d'eau (x 1) | 20 | 20 |
| Morceau de charbon (x 1) | 16 | 16 |
| Soit | 9 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 7 | 8 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Potion de massacre de destructeurs absolue (x 3) | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 58 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 10 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Potion de massacre de destructeurs absolue -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 9 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 10 | |
| Gain (ou perte) | 68 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 148 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 9 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 10 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 53 | |





