| Toutes les informations sur l'objet : Hampe de bâton en bois ancestral | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Hampe de bâton en bois ancestral | |
| Sert à fabriquer des bâtons. | ||
| Code de l'objet | 12970 | |
| Code pour le tchat | [&AgGqMgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 8 | |
| Hampe de bâton en bois ancestral : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 939 | |
| Prix à la vente | 5 | |
| Quantité disponible à la vente | 50 915 | |
| Recette d'artisanat pour Hampe de bâton en bois ancestral | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 4 unité(s) de Planche de bois ancestral | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Planche de bois ancestral (x 4) | 46 | 49 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 28 | 30 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Hampe de bâton en bois ancestral (x 1) | 1 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 26 | 90 |
| Soit une somme nette de | 1 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Hampe de bâton en bois ancestral -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 50 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 38 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 33 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 31 | |


