Toutes les informations sur l'objet : Trident en bois ancestral berserker | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Trident en bois ancestral berserker | |
Code de l'objet | 14004 | |
Code pour le tchat | [&AgG0NgAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Trident en bois ancestral berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 62 | |
Prix à la vente | 5 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 333 | |
Recette d'artisanat pour Trident en bois ancestral berserker | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque de mithril berserker | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de trident en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe de trident en bois ancestral | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque de mithril berserker (x 1) | 4 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Tête de trident en mithril (x 1) | 8 ![]() | 95 ![]() |
Hampe de trident en bois ancestral (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() |
Soit | 6 ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 96 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 5 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Trident en bois ancestral berserker (x 1) | 2 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 39 ![]() | 83 ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |