| Toutes les informations sur l'objet : Cachet de massacre d'élémentaires majeur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cachet de massacre d'élémentaires majeur | |
| Élément : douleur Double-cliquez pour l'appliquer à une arme. | ||
| Code de l'objet | 24662 | |
| Code pour le tchat | [&AgFWYAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Cachet de massacre d'élémentaires majeur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 423 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 828 | |
| Recette d'artisanat pour Cachet de massacre d'élémentaires majeur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 2 unité(s) de Eclat de glace | |
![]() | 1 unité(s) de Symbole de douleur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de cristaux luisants (x 5) | 8 | 8 |
| Eclat de glace (x 2) | 73 | 77 |
| Symbole de douleur (x 1) | 3 | 3 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 28 | 30 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cachet de massacre d'élémentaires majeur (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 29 | 33 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




