| Toutes les informations sur l'objet : Potion du massacre d'Halloween absolue | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Potion du massacre d'Halloween absolue | |
| Code de l'objet | 36094 | |
| Code pour le tchat | [&AgH+jAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Potion du massacre d'Halloween absolue : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 13 224 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 4 807 | |
| Recette d'artisanat pour Potion du massacre d'Halloween absolue | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 3 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 25 unité(s) de Crocs en plastique | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière incandescente | |
![]() | 25 unité(s) de Nougat fourré | |
![]() | 1 unité(s) de Cruche d'eau | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Crocs en plastique (x 25) | 25 | 30 |
| Tas de poussière incandescente (x 1) | 1 | 1 |
| Nougat fourré (x 25) | 25 | 30 |
| Cruche d'eau (x 1) | 20 | 20 |
| Soit | 13 | 16 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 11 | 14 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Potion du massacre d'Halloween absolue (x 3) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 69 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 5 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||





