| Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre d'Ogres absolue | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre d'Ogres absolue | |
| Code de l'objet | 8873 | |
| Code pour le tchat | [&AgGpIgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Potion de massacre d'Ogres absolue : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 43 047 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 182 772 | |
| Recette d'artisanat pour Potion de massacre d'Ogres absolue | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 3 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière incandescente | |
![]() | 1 unité(s) de Segment de cuir épais | |
![]() | 1 unité(s) de Feuille de sauge | |
![]() | 1 unité(s) de Cruche d'eau | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière incandescente (x 1) | 1 | 1 |
| Segment de cuir épais (x 1) | 37 | 41 |
| Feuille de sauge (x 1) | 1 | 1 |
| Cruche d'eau (x 1) | 20 | 20 |
| Soit | 3 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 48 | 49 |
| Soit une somme nette de | 2 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Potion de massacre d'Ogres absolue (x 3) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 55 | 82 |
| Soit une somme nette de | 3 | 4 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Potion de massacre d'Ogres absolue -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 72 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 69 | |





