| Toutes les informations sur l'objet : Noyau de focus en bois ancestral | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Noyau de focus en bois ancestral | |
| Sert à fabriquer du focus. | ||
| Code de l'objet | 13244 | |
| Code pour le tchat | [&AgG8MwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 8 | |
| Noyau de focus en bois ancestral : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 84 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 318 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 6 645 | |
| Recette d'artisanat pour Noyau de focus en bois ancestral | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Planche de bois ancestral | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Planche de bois ancestral (x 2) | 47 | 49 |
| Soit | 94 | 98 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 15 |
| Soit une somme nette de | 79 | 83 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Noyau de focus en bois ancestral (x 1) | 84 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 13 | 18 |
| Soit une somme nette de | 71 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Noyau de focus en bois ancestral -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 98 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 71 | |
| Gain (ou perte) | - 27 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 94 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 71 | |
| Gain (ou perte) | - 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 98 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2500 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 94 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1250 | |


