| Toutes les informations sur l'objet : Barre de sceptre en bois ancestral | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Barre de sceptre en bois ancestral | |
| Sert à fabriquer des sceptres. | ||
| Code de l'objet | 12977 | |
| Code pour le tchat | [&AgGxMgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 8 | |
| Barre de sceptre en bois ancestral : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 90 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 948 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 7 790 | |
| Recette d'artisanat pour Barre de sceptre en bois ancestral | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Planche de bois ancestral | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Planche de bois ancestral (x 3) | 41 | 46 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 19 | 21 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Barre de sceptre en bois ancestral (x 1) | 90 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 14 | 28 |
| Soit une somme nette de | 76 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Barre de sceptre en bois ancestral -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 76 | |
| Gain (ou perte) | - 62 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 76 | |
| Gain (ou perte) | - 47 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 667 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 30 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 334 | |


