| Toutes les informations sur l'objet : Monture de pistolet en bois tendre | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Monture de pistolet en bois tendre | |
| Sert à fabriquer des pistolets. | ||
| Code de l'objet | 12960 | |
| Code pour le tchat | [&AgGgMgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 4 | |
| Monture de pistolet en bois tendre : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 9 | |
| Quantité demandée à l'achat | 209 | |
| Prix à la vente | 25 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 881 | |
| Recette d'artisanat pour Monture de pistolet en bois tendre | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Planche de bois tendre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Planche de bois tendre (x 2) | 33 | 47 |
| Soit | 66 | 94 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 15 |
| Soit une somme nette de | 56 | 79 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Monture de pistolet en bois tendre (x 1) | 9 | 25 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 7 | 21 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||


