| Toutes les informations sur l'objet : Arc court en bois tendre bienfaiteur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Arc court en bois tendre bienfaiteur | |
| Code de l'objet | 38382 | |
| Code pour le tchat | [&AgHulQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Arc court en bois tendre bienfaiteur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 87 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 83 | |
| Recette d'artisanat pour Arc court en bois tendre bienfaiteur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque de fer bienfaitrice | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe d'arc court en bois tendre | |
![]() | 1 unité(s) de Corde de cuir fin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque de fer bienfaitrice (x 1) | 4 | 9 |
| Hampe d'arc court en bois tendre (x 1) | 78 | 6 |
| Corde de cuir fin (x 1) | 13 | 70 |
| Soit | 5 | 16 |
| Frais de vente (-15%) | 82 | 2 |
| Soit une somme nette de | 4 | 13 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Arc court en bois tendre bienfaiteur (x 1) | 1 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 19 | 93 |
| Soit une somme nette de | 1 | 5 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




