| Toutes les informations sur l'objet : Torche en bois tendre rajeunissante | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Torche en bois tendre rajeunissante | |
| Code de l'objet | 14716 | |
| Code pour le tchat | [&AgF8OQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 68 | |
| Torche en bois tendre rajeunissante : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 486 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 60 | |
| Recette d'artisanat pour Torche en bois tendre rajeunissante | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tête de torche en fer | |
![]() | 1 unité(s) de Manche de torche en bois tendre | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque de fer rajeunissante | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tête de torche en fer (x 1) | 90 | 3 |
| Manche de torche en bois tendre (x 1) | 22 | 90 |
| Inscription sur plaque de fer rajeunissante (x 1) | 4 | 7 |
| Soit | 5 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 77 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 9 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Torche en bois tendre rajeunissante (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 46 |
| Soit une somme nette de | 86 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




