| Toutes les informations sur l'objet : Pistolet en fer solide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pistolet en fer solide | |
| Code de l'objet | 14307 | |
| Code pour le tchat | [&AgHjNwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 68 | |
| Pistolet en fer solide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 119 | |
| Prix à la vente | 48 | |
| Quantité disponible à la vente | 151 | |
| Recette d'artisanat pour Pistolet en fer solide | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque de fer solide | |
![]() | 1 unité(s) de Canon de pistolet en fer | |
![]() | 1 unité(s) de Monture de pistolet en bois tendre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque de fer solide (x 1) | 1 | 8 |
| Canon de pistolet en fer (x 1) | 3 | 6 |
| Monture de pistolet en bois tendre (x 1) | 9 | 43 |
| Soit | 4 | 15 |
| Frais de vente (-15%) | 74 | 2 |
| Soit une somme nette de | 4 | 13 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pistolet en fer solide (x 1) | 1 | 48 |
| Frais de vente (-15%) | 22 | 7 |
| Soit une somme nette de | 1 | 41 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pistolet en fer solide -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 14 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 41 | |
| Gain (ou perte) | 25 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 41 | |
| Gain (ou perte) | 36 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




